Ricarica di CA di Mini Can Refil di disinfezione dell'ozono e arrossire la base di dati della macchina - X579
X579 compreso tutte le funzioni di manutenzione compreso il tubo di stato dell'aria che si arrossisce, riciclaggio/vuoto/ricarica (compatibile con il materiale di riempimento del carro armato ed il mini materiale di riempimento della latta), pulizia visiva dell'evaporatore, disinfezione di stato dell'aria del refrigerante dell'ozono.
LCD a 10 pollici visualizzazione l'immagine in tempo reale durante la pulizia dell'evaporatore, rendente l'operazione più semplice ed efficace.
Pricipalmente funzione:
Ricarica quantitativa dal carro armato o dalla mini latta;
Vampata completamente automatica/riciclare/vuoto/ricarica elettronica della scala;
una base di dati di 20000 automobili per esattamente la ricarica;
schermo LCD 10inch per chiaramente esposizione;
Fornitura della registrazione a scopo formativo di tutti i tipi di funzione;
Pulizia visiva dell'evaporatore
Disinfezione dell'ozono nell'automobile;
Finestra visiva per la ricarica del refrigerante e arrossirsi del tubo;
Ogni punto dell'operazione sarà visualizzato;
| 579 | |
| tipo del refrigerante | R134a |
| vechicle compatibile | automobile |
| Funzione | |
| Mini ricarica quantitativa della latta | * |
| Grande ricarica quantitativa del carro armato | * |
| Ricicli/vuoto/ricarica dalla scala elettronica | * |
| Completamente automatico | * |
| Esposizione | 10" LCD |
| Avviso per il punto di operazione | * |
| Flessinga | * |
| Finestra visiva per il refrigerante | * |
| Refrigerante che ricicla purificazione | * |
| Base di dati | * |
| Condensatore e fan | * |
| Gestione automatica del prodotto uncondensable | * |
| Scolo ed iniezione dell'olio | * |
| Vedio di operazione e di addestramento | * |
| Pulizia visiva dell'evaporatore | * |
| Disinfezione dell'ozono | * |
| Parametro di tecnologia | |
| Volt | 220V, 50HZ |
| Potere (w) | 1000 |
| Velocità di recupero (g/min) | 600 |
| Abilità di vuoto (³ /min di m.) | 5,4 |
| Accuratezza elettronica della scala | ±10g |
| Velocità della ricarica del carro armato (g/min) | 800 |
| Mini velocità della ricarica della latta (g/min) | 600 |
| Carro armato interno (chilogrammi) | 10 |
| Peso netto (chilogrammi) | 87 |
| Peso lordo (chilogrammi) | 100 |
| Dimensione D*W*H (millimetri) del prodotto | 670*570*1060 |
| Dimensione D*W*H (millimetri) del pacchetto | 690*580*1075 |
![]()