Sistema di Flessinga del condizionamento d'aria della macchina di recupero del refrigerante di CA dell'automobile
| Alimentazione in ingresso entrata | 1300W |
| Velocità di recupero | 300g/min |
| Velocità della tassa | 800g/min |
| Velocità di vuoto | 5,4m3/h |
| Abilità del filtro | 100chilogrammi |
| Accuratezza della scala | 10g |
| Cilindrata | 10chilogrammi |
| Lavori la dimensione a macchina (D*W* H, millimetri) | 680*570 *1160 |
| Dimensione d'imballaggio: (D*W* H, millimetro) | 720 *630*1300 |
| N.w. /G.w.: | 87kg/101kg |
Caratteristiche: